Список абитуриентов
ПРОСМОТРЫ
0
Приемная комиссия с 25 июня календарного года ежедневно обновляет список абитуриентов и лиц, для которых предусмотрена квота приема, с указанием среднего конкурсного балла.
Последнее обновление
14.08.2026
Количество абитуриентов
221
Средний балл
3.65
| № | ФИО абитуриента | Специальность | Класс | Квота | Средний конкурсный балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Қуанышқали Айгерім Қайратқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 2 | Нұрланқызы Айым | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 3 | Сатыбалды Әсем Ақанқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 4 | Бақыт Нариман Нұрланұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 5 | Айдынұлы Рамазан | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 6 | Токтарова Равиля Юрьевна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.67 | На рассмотрении |
| 7 | Жүсіп Расул Қаныбекұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 8 | Шалдыбай Алихан Дарханұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 9 | Жексембаева Амина Уалихановна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.67 | На рассмотрении |
| 10 | Нургисаева Аяулым Кабылбековна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 11 | Айқын Ұлағат | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 12 | Рауфова Айгерім Дулатқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 13 | Нұрғызарын Томирис Асхатқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 14 | Шындаулетұлы Қазына | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 15 | Үйсінжан Мейіржан Арманұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 16 | Бекболатқызы Шынар | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 17 | Агажапов Диас Болатханович | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 18 | Нұрғали Абдусамат Бақытжанұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 19 | Бекет Дидар Асқарұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 20 | Жолдасбай Санжар Берікұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 21 | Солтанбай Айсәуле Уатханқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 22 | Джексембаева Виктория Владимиовна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 23 | Оразхан Ақерке Даниярқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 24 | Ерғали Айсұлу Алтайқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 25 | Дүйсен Ақерке Берікханқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 26 | Алтынбек Әмина Бекжанқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 27 | Ғалымжан Аружан Азаматқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 28 | Шоқан Құралай Қуандыққызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 29 | Хасенова Аида Газизовна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 30 | Сейсенқұл Дінмұхаммед Ғалымұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 31 | Ахан Бақдәулет Амирожанұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 32 | Саинбулекова Айым Дуйсенбековна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 33 | Саят Батыржан Қуанышұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 34 | Әділбай Аяжан Дәулетқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 35 | Ертлеу Ақмаржан Азаматқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 36 | Айдапкелова Нурайлым нурлановна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 37 | Асылбек Азиз Бақытжанұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 38 | Алтайқызы Ләззат | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 39 | Сұлтанғазы Қанағат Серғазыұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 40 | Жанәбіл Кәусар Саятқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 41 | Жұмакелдіұлы Дарын | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 42 | Тұрарбек Еркежан Талғатқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 43 | Байбол Кемел Арғатайұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 44 | Асланұлы Бақдәулет | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 45 | Горбачев Фёдор Максимович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 46 | Осипов Максим Викторович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 47 | Шаяхмет Мария Асетқызы | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4.33 | На рассмотрении |
| 48 | Комогорова Ульяна Станиславовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 49 | Булычев Александр Алексеевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4.33 | На рассмотрении |
| 50 | Доцева Наталья Алексеевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 51 | Алексеева Арина Юрьевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.67 | На рассмотрении |
| 52 | Магамадова Милана Николаевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 53 | Краснов Алексей Александрович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 54 | Измайлов Артур Германович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 55 | Шацкая Светлана Андреевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.67 | На рассмотрении |
| 56 | Давыдюк София Максимовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 57 | Мультаева Алина Бериковна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 58 | Стяжкина Карина Владимировна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 59 | Зубанов Сергей Георгиевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 60 | Мұрат Әмір Ринатұлы | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 61 | Макаренко Елизавета Михаиловна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 62 | Гамаудинов Марат Романович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 63 | Болатова Алина Канатовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 64 | Бисерова Арина Ришатовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 65 | Нехаев Ярослав Николаевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 66 | Акбуимова Русалина Руслановна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 67 | Коростелева Юлианна Антоновна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 68 | Дель Виктория Андреевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 69 | Аликина Маргарита Евгеньевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 70 | Кузнецова Виктория Игоревна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 71 | Матлашов Ярослав Григорьевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 72 | Ложечкин Александр Артёмович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 73 | Жумабеков Алижан Адлетович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 74 | Скачков Станислав Сергеевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 75 | Зайцева Анастасия Андреевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 76 | Юсупов Амир Абдурахманович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 77 | Кадыров Эльдар Рустамович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 78 | Никифорова Регина Сергеевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 79 | Дюсембиновна Евангелина Николаевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4.33 | На рассмотрении |
| 80 | Варгентина Ангелина Викторовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 81 | Абдрахманова Лиана Ильясова | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 82 | Шмик Ангелина Юрьевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 83 | Миллер Дарья Игоревна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 84 | Силкина Кристина Денисовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4.33 | На рассмотрении |
| 85 | Санарова Аделина Павловна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 86 | Безрукова Софья Андреевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 87 | Ковалевская Эвелина Станиславовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 88 | Тен Евгения Игоревна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 89 | Ершов Даниил Сергеевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 90 | Крючков Максим Дмитриевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 91 | Танченко Егор Юрьевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 92 | Ким Екатерина Владимировна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4.33 | На рассмотрении |
| 93 | Гордиенко Даниил Андреевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 94 | СаяпинаЯна Александровна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 95 | Морозова Регина Юрьевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 96 | Доржеев Станислав Павлович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 97 | Козлов Роман Александрович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 98 | Каркенова Медина Болатовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 99 | Сидорова София Андреевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 100 | Шаяхмет Богдан Асетұлы | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.67 | На рассмотрении |
| 101 | Василькова Ирина Вячеславовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 102 | Кухаренко Анжелика Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 103 | Пышкина Дарья Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 104 | Макарова Снежана Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 105 | Плевако Рамина Витальевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 106 | Топоровская Виктория Денисовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 107 | Тоболова Диана Николаевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 108 | Кузьмичева Виолетта Валерьевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 109 | Дроботун Марина Виктровна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 110 | Пахотина Екатерина Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 111 | Куртукова Веолета Алесеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 112 | Безмен София Александровна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4.33 | На рассмотрении |
| 113 | Хамраева Интизар Ниятжановна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 114 | Караваева Юлия Алексеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 115 | Шкарупина Юлия Олеговна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 116 | Боднар Регина Андреевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 117 | Боровикова Виктория Юрьевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 118 | Штоколова Инна Витальевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 119 | Заикина Виктория Ивановна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 120 | Юлина Виктория Владимировна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 121 | Таранов Алексей Васильевич | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 122 | Андриенко Вера Алексеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 123 | Хабибулина Айлин Асхатовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 124 | Дулатұлы Адай | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 125 | Кадырхан Адина Қайратқызы | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 126 | Затулина Виолетта Николаевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 127 | Кудайбергенова Сагыныш Биделхановна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 128 | Гасс Алексей Юрьевич | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 129 | Анурқызы Ажар | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 130 | Шевчук Ева Олеговна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 131 | Славнова Ангелина Евгеньевна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 132 | Ержанқызы Аруна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 133 | Толмачева Олеся Тимуровна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 134 | Калинина Дарья Михайловна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 135 | Амантай Ақерке Русланқызы | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 136 | Исакова Анжелика Витальевна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 137 | Серікжан Раббия Төлегенқызы | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 138 | Баженова Ангелина Андреевна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 139 | Штыканов Давид Юрьевич | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 140 | Петкова Анжелла Федоровна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 141 | Левинская Анжелика Александровна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 142 | Коциенко Егор Олегович | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 143 | Остриков Роман Александрович | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 144 | Звягина Рианна Владиславовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 145 | Триленко Арина Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4.33 | На рассмотрении |
| 146 | Гурина Екатерина Александровна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 147 | Криницын Артур Владимирович | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4.33 | На рассмотрении |
| 148 | Cаржанқызы Арайлым | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 149 | Шынасылұлы Батыржан | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 150 | Эсмеров Рамазан Алишерович | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 151 | Қуан Таңнар | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 152 | Ыбраева Айдана Абзаловна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 153 | Еркебұланұлы Али | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 154 | Смағұл Ернар Ерланұлы | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 155 | Однораленко Екатерина Станиславовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4.33 | На рассмотрении |
| 156 | Филатова Кристина Романовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3.67 | На рассмотрении |
| 157 | Оразгалиева Каусар Медетовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 158 | Сақбай Аяна Бақтиярқызы | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 5 | На рассмотрении |
| 159 | Бейсембаев Тамерлан Таирұлы | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 160 | Красюкова Яна Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 161 | Токмакова Алёна Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 162 | Баратқызы Бахаргүг | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 163 | Заитов Рамазан Анварджанович | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 164 | Әбікен Али Дидарұлы | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 165 | Бекетай Аруна Жалғасқызы | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 166 | Дәулетұлы Бақберген | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 167 | Атлантқызы Нұрай | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 168 | Берикова Аяжан Ринадовна | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 169 | Джексембаев Александр Владимирович | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 170 | Алтынбек Аяулым Бекжанқызы | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 171 | Лунгу Валерия Сергеевна | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 172 | Болат Амир Ерікұлы | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 173 | Алгужанов Данил Анатольевич | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 174 | Тыныс Ақерке Болатқызы | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 175 | Жұмабек Дінмұхамед Ержанұлы | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3.67 | На рассмотрении |
| 176 | Қадыл Жанболат Оралханұлы | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 177 | Шуйншибай Жадыра Жақсылыкқызы | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 178 | Жарасханқызы Ақнұр | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 4.67 | На рассмотрении |
| 179 | Сабырбаев Раулан Калымович | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 180 | Конзелова Лилия Ильинична | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 181 | Раков Владислав Витальевич | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
