Список абитуриентов
ПРОСМОТРЫ
0
Приемная комиссия ежедневно обновляет список абитуриентов и лиц, для которых предусмотрена квота приема, с указанием среднего конкурсного балла.
Последнее обновление
20.07.2026
Количество абитуриентов
165
Средний балл
3.62
| № | ФИО абитуриента | Мамандық | Класс | Квота | Средний конкурсный балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Қуанышқали Айгерім Қайратқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 2 | Нұрланқызы Айым | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 3 | Сатыбалды Әсем Ақанқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 4 | Бақыт Нариман Нұрланұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 5 | Айдынұлы Рамазан | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 6 | Токтарова Равиля Юрьевна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.67 | На рассмотрении |
| 7 | Мұқатайұлы Дархан | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 8 | Жүсіп Расул Қаныбекұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 9 | Шалдыбай Алихан Дарханұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 10 | Жексембаева Амина Уалихановна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.67 | На рассмотрении |
| 11 | Нургисаева Аяулым Кабылбековна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 12 | Айқын Ұлағат | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 13 | Рауфова Айгерім Дулатқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 14 | Нұрғызарын Томирис Асхатқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 15 | Шындаулетұлы Қазына | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 16 | Үйсінжан Мейіржан Арманұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 17 | Серікжан Мансұр | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 5 | На рассмотрении |
| 18 | Бекболатқызы Шынар | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 19 | Агажапов Диас Болатханович | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 20 | Нұрғали Абдусамат Бақытжанұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 21 | Бекет Дидар Асқарұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 22 | Жолдасбай Санжар Берікұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 23 | Солтанбай Айсәуле Уатханқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 24 | Джексембаева Виктория Владимиовна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 25 | Оразхан Ақерке Даниярқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 26 | Ерғали Айсұлу Алтайқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 27 | Дүйсен Ақерке Берікханқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 28 | Алтынбек Әмина Бекжанқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 29 | Ғалымжан Аружан Азаматқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 30 | Шоқан Құралай Қуандыққызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 31 | Хасенова Аида Газизовна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 32 | Асланұлы Бақдәулет | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 33 | Горбачев Фёдор Максимович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 34 | Осипов Максим Викторович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 35 | Шаяхмет Мария Асетқызы | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4.33 | На рассмотрении |
| 36 | Комогорова Ульяна Станиславовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 37 | Булычев Александр Алексеевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4.33 | На рассмотрении |
| 38 | Доцева Наталья Алексеевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 39 | Алексеева Арина Юрьевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 40 | Магамадова Милана Николаевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 41 | Краснов Алексей Александрович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 42 | Измайлов Артур Германович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 43 | Базарова Анастасия Николаевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4.33 | На рассмотрении |
| 44 | Шацкая Светлана Андреевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 45 | Давыдюк София Максимовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 46 | Мультаева Алина Бериковна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 47 | Стяжкина Карина Владимировна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 48 | Зубанов Сергей Георгиевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 49 | Мұрат Әмір Ринатұлы | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 50 | Макаренко Елизавета Михаиловна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 51 | Гамаудинов Марат Романович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 52 | Болатова Алина Канатовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 53 | Бисерова Арина Ришатовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 54 | Нехаев Ярослав Николаевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 55 | Акбуимова Русалина Руслановна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 56 | Коростелева Юлианна Антоновна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 57 | Дель Виктория Андреевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 58 | Аликина Маргарита Евгеньевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 59 | Кузнецова Виктория Игоревна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 60 | Матлашов Ярослав Григорьевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 61 | Ложечкин Александр Артёмович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 62 | Жумабеков Алижан Адлетович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 63 | Скачков Станислав Сергеевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 64 | Зайцева Анастасия Андреевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 65 | Юсупов Амир Абдурахманович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 66 | Кадыров Эльдар Рустамович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 67 | Никифорова Регина Сергеевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 68 | Дюсембиновна Евангелина Николаевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4.33 | На рассмотрении |
| 69 | Варгентина Ангелина Викторовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 70 | Абдрахманова Лиана Ильясова | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 71 | Шмик Ангелина Юрьевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 72 | Миллер Дарья Игоревна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 73 | Силкина Кристина Денисовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4.33 | На рассмотрении |
| 74 | Санарова Аделина Павловна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 75 | Безрукова Софья Андреевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 76 | Ковалевская Эвелина Станиславовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 77 | Тен Евгения Игоревна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 78 | Ершов Даниил Сергеевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | На рассмотрении | |
| 79 | Крючков Максим Дмитриевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 80 | Фролова Таисия Николаевна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 81 | Гасс Алексей Юрьевич | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 82 | Анурқызы Ажар | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 83 | Шевчук Ева Олеговна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 84 | Славнова Ангелина Евгеньевна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 85 | Ержанқызы Аруна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 86 | Толмачева Олеся Тимуровна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 87 | Калинина Дарья Михайловна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 88 | Сидорова София Андреевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 89 | Шаяхмет Богдан Асетұлы | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.67 | На рассмотрении |
| 90 | Василькова Ирина Вячеславовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 91 | Кухаренко Анжелика Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 92 | Пышкина Дарья Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 93 | Макарова Снежана Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 94 | Плевако Рамина Витальевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 95 | Топоровская Виктория Денисовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 96 | Тоболова Диана Николаевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 97 | Кузьмичева Виолетта Валерьевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 98 | Дроботун Марина Виктровна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 99 | Баженова Ангелина Андреевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 100 | Пахотина Екатерина Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 101 | Джакупбаева Гулжан Нуркасымовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 102 | Куртукова Веолета Алесеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 103 | Безмен София Александровна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4.33 | На рассмотрении |
| 104 | Хамраева Интизар Ниятжановна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 105 | Штыканов Давид Юрьевич | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 106 | Караваева Юлия Алексеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 107 | Шкарупина Юлия Олеговна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 108 | Боднар Регина Андреевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 109 | Боровикова Виктория Юрьевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 110 | Штоколова Инна Витальевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 111 | Заикина Виктория Ивановна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 112 | Юлина Виктория Владимировна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 113 | Таранов Алексей Васильевич | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 114 | Ерохина Василиса Алексеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 115 | Андриенко Вера Алексеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 116 | Хабибулина Айлин Асхатовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 117 | Дулатұлы Адай | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 118 | Коциенко Егор Олегович | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 119 | Остриков Роман Александрович | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 120 | Звягина Рианна Владиславовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 121 | Триленко Арина Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4.33 | На рассмотрении |
| 122 | Гурина Екатерина Александровна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 123 | Криницын Артур Владимирович | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4.33 | На рассмотрении |
| 124 | Cаржанқызы Арайлым | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 125 | Заитов Рамазан Анварджанович | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 126 | Әбікен Али Дидарұлы | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 127 | Бекетай Аруна Жалғасқызы | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 128 | Дәулетұлы Бақберген | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 129 | Атлантқызы Нұрай | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 130 | Берикова Аяжан Ринадовна | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 131 | Джексембаев Александр Владимирович | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 132 | Алтынбек Аяулым Бекжанқызы | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 3.33 | На рассмотрении |
| 133 | Лунгу Валерия Сергеевна | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 134 | Конзелова Лилия Ильинична | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 135 | Раков Владислав Витальевич | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 136 | Мирошниченко Анастасия Сергеевна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 137 | Деманова Алёна Сергеевна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 138 | Басенков Вадим Олегович | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 139 | Бердникова Александра Сергеевна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 140 | Жаксыгельдинова Адема Турганжановна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 3 | На рассмотрении |
| 141 | Кнышева Карина Максимовна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 142 | Варгентина Марина Викторовна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4.33 | На рассмотрении |
| 143 | Ашихмина Милана Вадимовна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 144 | Бойко Нана Александровна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 3.33 | На рассмотрении |
| 145 | Гореева Ангелина Борисовна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 146 | Тавли-Оглы Альбина Османовна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 5 | На рассмотрении |
| 147 | Тишкова Виктория Алексеевна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 148 | Керімбек Динара Ерғазықы | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Общий конкурс | 4.33 | На рассмотрении |
| 149 | Мукашев Мирас Какенович | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 150 | Кознова Анна Владиславовна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Общий конкурс | 5 | На рассмотрении |
| 151 | Прищенко Яна Валерьевна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 152 | Краснослобоцева Милана Юрьевна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 153 | Летягина Регина Анатольевна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Квота | 3.67 | На рассмотрении |
| 154 | Снегирькова Виолетта Михайловна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Общий конкурс | На рассмотрении | |
| 155 | Муратова Аиша Ерлановна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Общий конкурс | 5 | На рассмотрении |
| 156 | Токпанова Рада Рауановна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Общий конкурс | 4.33 | На рассмотрении |
| 157 | Ормашева Айзат | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Общий конкурс | На рассмотрении | |
| 158 | Балько Герман Игоревич | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 159 | Саду Амина Нурболқызы | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Квота | 4 | На рассмотрении |
| 160 | Қазбек Мадина Нұрланқызы | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 161 | Швецова Елизавета Сергеевна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Общий конкурс | На рассмотрении | |
| 162 | Тұрсынбек Жалғас Жанатбекұлы | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Общий конкурс | 3 | На рассмотрении |
| 163 | Половинкин Богдан Анатольевна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
| 164 | Мексаев Рухман Рустемович | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Общий конкурс | На рассмотрении | |
| 165 | Саматұлы Мерей | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Общий конкурс | 4 | На рассмотрении |
Важная информация!
Список обновляется ежедневно.
Конкурстық балл талапкерлер ұсынған құжаттар негізінде қалыптастырылады.
Список обновляется ежедневно.
Конкурстық балл талапкерлер ұсынған құжаттар негізінде қалыптастырылады.
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
При формировании результатов приема на обучение
строго соблюдаются требования антикоррупционной политики. Для всех абитуриентов
создаются равные условия, а процесс основывается на принципах профессионализма и справедливости.
COMPLIANCE
Если вы обнаружили признаки нарушения законодательства или коррупции — сообщите нам
WhatsApp
