Талапкерлер тізімі
ҚАРАЛЫМ
0
Қабылдау комиссиясы күнтізбелік жылдың 25 маусымынан бастап талапкерлер мен қабылдау квотасы көзделген тұлғалардың тізімін орташа конкурстық балды көрсете отырып күнделікті жаңартады.
Соңғы жаңарту
15.07.2026
Талапкерлер саны
0
Орташа балл
0
| № | Талапкердің аты-жөні | Мамандық | Класс | Квота | Орташа конкурстық балл | Мәртебесі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Қуанышқали Айгерім Қайратқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 2 | Нұрланқызы Айым | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 3 | Сатыбалды Әсем Ақанқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 4 | Бақыт Нариман Нұрланұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | Қаралуда |
| 5 | Айдынұлы Рамазан | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3 | Қаралуда |
| 6 | Токтарова Равиля Юрьевна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3.67 | Қаралуда |
| 7 | Дүйсен Ақерке Берікханқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 8 | Мұқатайұлы Дархан | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 9 | Жүсіп Расул Қаныбекұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 10 | Шалдыбай Алихан Дарханұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3.33 | Қаралуда |
| 11 | Жексембаева Амина Уалихановна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3.67 | Қаралуда |
| 12 | Нургисаева Аяулым Кабылбековна | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 13 | Айқын Ұлағат | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 14 | Рауфова Айгерім Дулатқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 15 | Нұрғызарын Томирис Асхатқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3.33 | Қаралуда |
| 16 | Шындаулетұлы Қазына | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 17 | Үйсінжан Мейіржан Арманұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 18 | Серікжан Мансұр | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 5 | Қаралуда |
| 19 | Бекболатқызы Шынар | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 20 | Агажапов Диас Болатханович | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 21 | Нұрғали Абдусамат Бақытжанұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 22 | Бекет Дидар Асқарұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 23 | Жолдасбай Санжар Берікұлы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 24 | Солтанбай Айсәуле Уатханқызы | 3W10130302 - Аспаз (9 кл, қаз) 50 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 25 | Асланұлы Бақдәулет | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 26 | Горбачев Фёдор Максимович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 27 | Осипов Максим Викторович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 28 | Шаяхмет Мария Асетқызы | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4.33 | Қаралуда |
| 29 | Комогорова Ульяна Станиславовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 30 | Булычев Александр Алексеевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4.33 | Қаралуда |
| 31 | Доцева Наталья Алексеевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 32 | Алексеева Арина Юрьевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | Қаралуда |
| 33 | Магамадова Милана Николаевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 34 | Краснов Алексей Александрович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 35 | Измайлов Артур Германович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 36 | Базарова Анастасия Николаевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4.33 | Қаралуда |
| 37 | Шацкая Светлана Андреевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | Қаралуда |
| 38 | Давыдюк София Максимовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | Қаралуда |
| 39 | Мультаева Алина Бериковна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 40 | Стяжкина Карина Владимировна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 41 | Зубанов Сергей Георгиевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 42 | Мұрат Әмір Ринатұлы | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 43 | Макаренко Елизавета Михаиловна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 44 | Гамаудинов Марат Романович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 45 | Болатова Алина Канатовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 46 | Бисерова Арина Ришатовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | Қаралуда |
| 47 | Нехаев Ярослав Николаевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 48 | Акбуимова Русалина Руслановна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 49 | Коростелева Юлианна Антоновна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 50 | Дель Виктория Андреевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 51 | Аликина Маргарита Евгеньевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 52 | Кузнецова Виктория Игоревна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 53 | Матлашов Ярослав Григорьевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 54 | Ложечкин Александр Артёмович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 55 | Жумабеков Алижан Адлетович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3 | Қаралуда |
| 56 | Скачков Станислав Сергеевич | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3 | Қаралуда |
| 57 | Зайцева Анастасия Андреевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 58 | Юсупов Амир Абдурахманович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 59 | Кадыров Эльдар Рустамович | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 60 | Никифорова Регина Сергеевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 61 | Дюсембиновна Евангелина Николаевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 4.33 | Қаралуда |
| 62 | Варгентина Ангелина Викторовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 63 | Абдрахманова Лиана Ильясова | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3.33 | Қаралуда |
| 64 | Шмик Ангелина Юрьевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 65 | Миллер Дарья Игоревна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 66 | Силкина Кристина Денисовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4.33 | Қаралуда |
| 67 | Санарова Аделина Павловна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3 | Қаралуда |
| 68 | Безрукова Софья Андреевна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3 | Қаралуда |
| 69 | Ковалевская Эвелина Станиславовна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 70 | Тен Евгения Игоревна | 3W10130302 - Повар (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | Қаралуда |
| 71 | Сидорова София Андреевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 72 | Шаяхмет Богдан Асетұлы | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3.67 | Қаралуда |
| 73 | Василькова Ирина Вячеславовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | Қаралуда |
| 74 | Кухаренко Анжелика Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 75 | Пышкина Дарья Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3.33 | Қаралуда |
| 76 | Макарова Снежана Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 77 | Плевако Рамина Витальевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3.33 | Қаралуда |
| 78 | Топоровская Виктория Денисовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 79 | Тоболова Диана Николаевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 80 | Кузьмичева Виолетта Валерьевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 81 | Дроботун Марина Виктровна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 82 | Баженова Ангелина Андреевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3 | Қаралуда |
| 83 | Пахотина Екатерина Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 84 | Джакупбаева Гулжан Нуркасымовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 85 | Куртукова Веолета Алесеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | Қаралуда |
| 86 | Безмен София Александровна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4.33 | Қаралуда |
| 87 | Хамраева Интизар Ниятжановна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 88 | Штыканов Давид Юрьевич | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 89 | Караваева Юлия Алексеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 90 | Шкарупина Юлия Олеговна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.67 | Қаралуда |
| 91 | Боднар Регина Андреевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3.33 | Қаралуда |
| 92 | Боровикова Виктория Юрьевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 93 | Штоколова Инна Витальевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 94 | Заикина Виктория Ивановна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3 | Қаралуда |
| 95 | Юлина Виктория Владимировна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3.33 | Қаралуда |
| 96 | Таранов Алексей Васильевич | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 97 | Ерохина Василиса Алексеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3 | Қаралуда |
| 98 | Андриенко Вера Алексеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 99 | Хабибулина Айлин Асхатовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3.33 | Қаралуда |
| 100 | Фролова Таисия Николаевна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 101 | Гасс Алексей Юрьевич | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 102 | Анурқызы Ажар | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3.33 | Қаралуда |
| 103 | Шевчук Ева Олеговна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 104 | Славнова Ангелина Евгеньевна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3.33 | Қаралуда |
| 105 | Ержанқызы Аруна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 106 | Толмачева Олеся Тимуровна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 107 | Калинина Дарья Михайловна | 3W07230102 - Портной (9 кл, рус) 25 грант | 9 кл | Жалпы конкурс | 3 | Қаралуда |
| 108 | Коциенко Егор Олегович | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Жалпы конкурс | 3.33 | Қаралуда |
| 109 | Остриков Роман Александрович | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Жалпы конкурс | 3 | Қаралуда |
| 110 | Звягина Рианна Владиславовна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 3.67 | Қаралуда |
| 111 | Триленко Арина Сергеевна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Жалпы конкурс | 4.33 | Қаралуда |
| 112 | Гурина Екатерина Александровна | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 113 | Криницын Артур Владимирович | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Жалпы конкурс | 4.33 | Қаралуда |
| 114 | Cаржанқызы Арайлым | 3W10120101 - Парикмахер-стилист (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 115 | Заитов Рамазан Анварджанович | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 116 | Әбікен Али Дидарұлы | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 117 | Бекетай Аруна Жалғасқызы | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 118 | Дәулетұлы Бақберген | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Жалпы конкурс | 3.33 | Қаралуда |
| 119 | Атлантқызы Нұрай | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 120 | Берикова Аяжан Ринадовна | 3W10130302 - Аспаз (11 кл, қаз) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 121 | Конзелова Лилия Ильинична | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Жалпы конкурс | 3 | Қаралуда |
| 122 | Раков Владислав Витальевич | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Жалпы конкурс | 3 | Қаралуда |
| 123 | Мирошниченко Анастасия Сергеевна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 124 | Деманова Алёна Сергеевна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Жалпы конкурс | 3 | Қаралуда |
| 125 | Басенков Вадим Олегович | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 126 | Бердникова Александра Сергеевна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 127 | Жаксыгельдинова Адема Турганжановна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 3 | Қаралуда |
| 128 | Кнышева Карина Максимовна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 129 | Варгентина Марина Викторовна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4.33 | Қаралуда |
| 130 | Ашихмина Милана Вадимовна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Квота | 4 | Қаралуда |
| 131 | Бойко Нана Александровна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Жалпы конкурс | 3.33 | Қаралуда |
| 132 | Гореева Ангелина Борисовна | 3W10130301 - Кондитер-оформитель (11 кл, рус) 25 грант | 11 кл | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 133 | Мукашев Мирас Какенович | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Квота | 4 | Қаралуда |
| 134 | Кознова Анна Владиславовна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Жалпы конкурс | 5 | Қаралуда |
| 135 | Прищенко Яна Валерьевна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 136 | Краснослобоцева Милана Юрьевна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 137 | Летягина Регина Анатольевна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Квота | 3.67 | Қаралуда |
| 138 | Снегирькова Виолетта Михайловна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Жалпы конкурс | Қаралуда | |
| 139 | Муратова Аиша Ерлановна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Жалпы конкурс | 5 | Қаралуда |
| 140 | Токпанова Рада Рауановна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Жалпы конкурс | 4.33 | Қаралуда |
| 141 | Ормашева Айзат | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Жалпы конкурс | Қаралуда | |
| 142 | Балько Герман Игоревич | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 143 | Саду Амина Нурболқызы | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Квота | 4 | Қаралуда |
| 144 | Қазбек Мадина Нұрланқызы | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 145 | Швецова Елизавета Сергеевна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Жалпы конкурс | Қаралуда | |
| 146 | Тұрсынбек Жалғас Жанатбекұлы | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Жалпы конкурс | 3 | Қаралуда |
| 147 | Половинкин Богдан Анатольевна | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Жалпы конкурс | 4 | Қаралуда |
| 148 | Мексаев Рухман Рустемович | 4S10130303 - Технолог (ТиПО колледж, рус) 25 грант | ТиПО | Жалпы конкурс | Қаралуда |
Маңызды ақпарат!
Тізім күн сайын жаңартылып отырады.
Конкурстық балл талапкерлер ұсынған құжаттар негізінде қалыптастырылады.
Тізім күн сайын жаңартылып отырады.
Конкурстық балл талапкерлер ұсынған құжаттар негізінде қалыптастырылады.
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
ANTIKOR
Оқуға қабылдау нәтижелерін қалыптастыру барысында
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат талаптары қатаң сақталады. Барлық талапкерлер үшін
тең жағдай жасалып, кәсіби және әділдік қағидаттарына негізделеді.
COMPLIANCE
Заң бұзушылық немесе сыбайлас жемқорлық белгілері анықталса — хабарласыңыз
WhatsApp

