Талдыкорганский колледж сервиса и технологий
СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ | |
___________________ "____"____________2022 г. |
Директор Талдыкорганского колледжа сервиса и технологий ___________________ Л.Т. Базаркулова "____"____________2022 г. |
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
технического и профессионального образования при кредитно-модульной технологии обучения
Код и наименование уровня образования | 101 - Сфера обслуживания |
Год поступления 2022 г. С11ПМ - 2022 - 2023 г.г. С21ПМ - 2023 - 2024 г.г. С31ПМ - 2024 - 2025 г.г. |
1012 Парикмахерские и косметологические услуги | ||
Специальность | 10120100 - Парикмахерское искусство | |
Квалификация | 3W10120101 - Парикмахер-стилист | |
Форма обучения | очная | |
На базе | основного среднего образования | |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев | |
по 1 квалификации | 1 год 10 месяцев | |
по 2 квалификации |
10 месяцев | |
3 года 10 месяцев |
I. График учебного процесса
Код и наименование уровня образования |
101 - Сфера обслуживания | Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012 Парикмахерские и косметологические услуги | На базе | основного среднего образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | 10120100 - Парикмахерское искусство | Форма обучения | очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация | W10120101 - Парикмахер-стилист | Язык обучения | русский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
курс | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 13-29 | 30-5 | 6-12 | 13-19 | 20-25 | 26-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-31 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
I | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | Кн | Кн | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | Пр | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн |
II | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | Кн | Кн | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | Пр | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ПА | ПА | ИА | ПП 01 | ПП 01 | ПП 01 | ПП 01 | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн |
ІІІ | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | Кн | Кн | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | Пр | ИА | ПП 02 | ПП 02 | ПП 02 | ПП 02 | ПП 02 | ПП02 | ПП02 | ПП02 | ПП 03 | ПП 03 | ПП 03 | ПП 03 | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн | Кн |
ТО |
- теоретическое и практическое обучение |
ПО01 |
- производственное обучение (3W10120101) |
ПП01 |
- производственно-технологическая практика (3W10130302) |
Кн | - каникулы | Пр | - праздники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПП02 |
- производственно-технологическая практика (3W10130301) |
ПА | - промежуточная аттестация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПП03 |
- профессиональная практика (3W10130301) |
ИА | - итоговая аттестация |
II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Курсы | Учебные | из них экзамены | Всего часов | из них теор. обучение | из них произ. обучение | праздники | каникулы | Всего недель в учебном году | |||||||||||||||||||||||
недель | часов | кредитов | |||||||||||||||||||||||||||||
I | 40 | 1440 | 32 | 1152 | 48 | 288 | 1 | 11 | 52 | ||||||||||||||||||||||
II | 37 | 3 | 1440 | 30 | 1080 | 45 | 360 | 1 | 11 | 52 | |||||||||||||||||||||
III | 39 | 1 | 1440 | 22 | 792 | 33 | 648 | 1 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||
Всего | 116 | 4 | 4320 | 84 | 3024 | 126 | 1296 | 3 | 24 | 147 | |||||||||||||||||||||
III. План учебного процесса
III. План учебного процесса | 180 | 4320 | 1440 | 1440 | 1440 | |||||||||||||
Индекс | Наименование модуля / дисциплины | Формы контроля | Всего | Объем учебного времени (час) | 1 курс | 1 курс итого | 2 курс | 2 курс итого | 3 курс | 3 курс итого | ||||||||
экзамен | зачет | кредиты | часы | Из них на | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | ||||||||
Теор | ЛПЗ | Производ-ственное обучение | Профессио-нальная практика | Итог | Итог | Итог | Итог | Итог | Итог | |||||||||
17 | 23 | 40 | 17 | 23 | 40 | 17 | 23 | 40 | ||||||||||
МОД | Модуль "Общеобразовательные дисциплины" | 60 | 1440 | 1172 | 196 | 400 | 392 | 792 | 336 | 312 | 648 | |||||||
МОД | Обязательные дисциплины | 39 | 936 | 786 | 150 | 288 | 264 | 552 | 240 | 144 | 384 | |||||||
МОД01 | Математика | 4 | 8 | 192 | 192 | 48 | 48 | 96 | 48 | 48 | 96 | |||||||
МОД02 | Информатика | 1 | 2 | 48 | 18 | 30 | 48 | 48 | ||||||||||
МОД03 | Казахский язык и литература | 4 | 4 | 96 | 96 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
МОД04 | Русская литература | 2 | 3 | 72 | 72 | 48 | 24 | 72 | ||||||||||
МОД05 | Русский язык | 4 | 3 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||
МОД06 | Иностранный язык | 2 | 4 | 96 | 96 | 48 | 48 | 96 | ||||||||||
МОД07 | История Казахстана | 4 | 4 | 96 | 96 | 48 | 48 | 96 | ||||||||||
МОД08 | Самопознание | 1 | 2 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||
МОД09 | Физическая культура | 3 | 5 | 120 | 120 | 48 | 48 | 96 | 24 | 24 | ||||||||
МОД10 | Начальная военная и технологическая подготовка | 4 | 4 | 96 | 96 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
МОД | Дисциплины по выбору. Углубленный уровень | 12 | 288 | 242 | 46 | 96 | 96 | 96 | 96 | 192 | ||||||||
МОД11 | Физика | 4 | 6 | 144 | 128 | 16 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | |||||||
МОД12 | Химия | 4 | 6 | 144 | 114 | 30 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | |||||||
МОД | Дисциплины по выбору. Стандартный уровень | 6 | 144 | 144 | 112 | 32 | 144 | |||||||||||
МОД13 | Всемирная история | 2 | 3 | 72 | 72 | 56 | 16 | 72 | ||||||||||
МОД14 | Биология | 2 | 3 | 72 | 72 | 56 | 16 | 72 | ||||||||||
ПА | Промежуточная аттестация | 3 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||
БМ | Базовые модули | 13 | 312 | 126 | 186 | 48 | 48 | 48 | 48 | 144 | 72 | 216 | ||||||
БМ01 | Общение и взаимодействие на русском языке | 5 | 2 | 48 | 18 | 30 | ||||||||||||
БМ01-2 | Общение и взаимодействие на английском языке | 5 | 2 | 48 | 18 | 30 | ||||||||||||
БМ03 | Развитие и совершенствование физических качеств | 6 | 5 | 120 | 30 | 90 | ||||||||||||
БМ04 | Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий | 2 | 2 | 48 | 38 | 10 | ||||||||||||
БМ05 | Применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства в профессиональной деятельности | 6 | 2 | 48 | 22 | 26 | ||||||||||||
Квалификация 3W10120101 - Парикмахер-стилист | 56 | 1344 | 402 | 270 | 504 | 144 | 212 | 388 | 600 | 276 | 468 | 744 | ||||||
ПМ | Профессиональные модули | 55 | 1320 | 402 | 270 | 504 | 144 | 212 | 388 | 600 | 276 | 444 | 720 | |||||
ПМ01 | Санитария и гигиена | 1 | 2 | 48 | 42 | 6 | 48 | 48 | ||||||||||
ПМ02 | Организация рабочего места и охрана труда в сфере парикмахерского дела | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 24 | 24 | ||||||||||
ПМ03 | Укладка волос | 2 | 8 | 192 | 38 | 34 | 120 | 128 | 64 | 192 | ||||||||
ПМ04 | Стрижка волос | 2 | 14 | 336 | 118 | 50 | 168 | 12 | 324 | 336 | ||||||||
ПМ05 | Парикмахерские услуги для мужчин | 3 | 2 | 48 | 28 | 20 | 48 | 48 | ||||||||||
ПМ06 | Основы пластической анатомии и физиологии | 3 | 10 | 240 | 84 | 60 | 96 | 224 | 16 | 240 | ||||||||
ПМ07 | Окраска волос | 4 | 10 | 240 | 60 | 60 | 120 | 4 | 236 | 240 | ||||||||
ПМ08 | Спецрисование | 4 | 2 | 48 | 18 | 30 | 48 | 48 | ||||||||||
ПМ09 | Химическая завивка | 6 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||||||||||
ПМ10 | Моделирование причесок | 5 | 8 | 192 | 74 | 46 | 72 | |||||||||||
ПМ11 | Декоративная косметика и грим | 5 | 11 | 264 | 152 | 40 | 72 | |||||||||||
ПМ12 | Использование компьютерных технологий при подборе | 5 | 3 | 72 | 52 | 20 | ||||||||||||
ПМ13 | Технология постижерного дела | 2 | 10 | 240 | 60 | 60 | 120 | |||||||||||
ПМ14 | Основы маникюра и педикюра ногтей | 3 | 5 | 120 | 42 | 6 | 72 | |||||||||||
ПМ15 | Создание индивидуального образа, стиля в соответствии со стандартами WorldSkills | 2 | 10 | 240 | 60 | 60 | 120 | |||||||||||
ПП01 | Производственно-технологическая практика по квалификации 3W10120101 - Парикмахер-стилист | 3 | 10 | 240 | ||||||||||||||
ПП02 | Профессиональная практика по специальности 10120100 - Парикмахерское искусство | 4 | 6 | 144 | ||||||||||||||
ИА01 | Итоговая аттестация | 1 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||
Итого на обязательное обучение по рабочим квалификациям | 180 | 4320 | 2016 | 888 | 792 | 504 | 612 | 828 | 1440 | 612 | 828 | 1440 | 612 | 828 | 1440 | |||
К | Консультации | 12 | 288 | 288 | 48 | 48 | 96 | 52 | 44 | 96 | 52 | 44 | 96 | |||||
Ф | Факультативные занятия | 14 | 336 | 336 | 52 | 68 | 120 | 52 | 68 | 120 | 66 | 30 | 96 | |||||
Всего | 206 | 4944 | 2640 | 888 | 792 | 504 | 712 | 944 | 1656 | 716 | 940 | 1656 | 730 | 902 | 1632 |
Заместитель директора по теоретическому обучению: Л.В.Калиничева
План рассмотрен на заседании педагогического совета ГККП "Талдыкорганский колледж сервиса и технологий"
Протокол №1 от "___" ____________________ 2022 г.